バックホー

目次
クラス0.01~0.08

PC-01
| クラス | 0 . 0 1 | 0 . 0 4 | 0 . 0 6 | 0 . 0 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | PC-01 | U-008 | U-10-3 | U-15-3S | U-17 | Vio17 |
| メーカー | コマツ | クボタ | クボタ | クボタ | クボタ | ヤンマー |
| 全長 (mm) | 2,100 | 2,780 | 2,985 | 3,575 | 3,545 | 3,460 |
| 全幅 (mm) | 580 | 700 ~ 860 | 750 ~ 990 | 990 ~ 1,240 | 990 ~ 1,240 | 950 ~ 1,280 |
| 全高 (mm) | 1,100 | 1,405 | 1,405 | 2,250 | 2,250 | 2,370 |
| 質量 (kg) | 300 | 890 | 980 | 1,570 | 1,620 | 1,640 |
| 標準バケット幅 (mm) | 266 | 318 | 368 | 450 | 450 | 450 |
| 最大掘削深 (mm) | 1,050 | 1,600 | 1,800 | 2,310 | 2,310 | 2,200 |
| 最大垂直掘削深 (mm) | 780 | 1,265 | 1,550 | 1,910 | 1,910 | 1,850 |
| ダンプ高 (mm) | 1,300 | 1,945 | 2,215 | 2,440 | 2,440 | 2,630 |
| 最小旋回半径スイング時 (mm) | 700 | 1,065 | 1,075 | 1,210 | 1,210 | 1,290 |
| 燃料タンク容量 (ℓ) | ガソリン 4.5 | 軽油 12 | 軽油 12 | 軽油 18 | 軽油 19 | 軽油 20 |
| 当社管理NO | 1 | A18 ~ 21R | B41 ~ 47 | 15-3 ~ 5 | 15-6 ~ 7 | 15-8 |
クラス0.1~0.15

Vio30-6
| クラス | 0 . 1 | 0 . 1 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | Vio20-3 | Vio20-6 | Vio30-3 | Vio30-6 | U-30-5 | U-30-6 |
| メーカー | ヤンマー | ヤンマー | ヤンマー | ヤンマー | クボタ | クボタ |
| 全 長 ㎜ | 3865 | 3890 | 4325 | 4470 | 4485 | 4530 |
| 全 幅 ㎜ | 1380 | 1380 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| 全 高 ㎜ | 2410 | 2400 | 2440 | 2500 | 2350 | 2450 |
| 質 量 ㎏ | 1990 | 1990 | 2980 | 1980 | 2990 | 2990 |
| 標準バケット幅(サイドカッター含) ㎜ | 490 | 490 | 540 | 540 | 480 | 530 |
| 最大掘削深 ㎜ | 2300 | 2270 | 2800 | 2820 | 2880 | 2820 |
| 最大垂直掘削深 ㎜ | 1920 | 1870 | 2400 | 2290 | 2305 | 2290 |
| ダンプ高 ㎜ | 2800 | 2780 | 3400 | 3160 | 3325 | 3145 |
| 最小旋回半径スイング時 ㎜ | 1375 | 1390 | 1470 | 1840 | 1560 | 1690 |
| 燃料タンク容量 ℓ | 軽油 28.5 | 軽油 27.5 | 軽油 37 | 軽油 41 | 軽油 40 | 軽油 46 |
| 当社管理NO | C30・32~36 | C37 | E10・17 | E21・22 | E13・15・16・18・19・20 | E23・24 |
クラス0.2

U-55-6E
| クラス | 0 . 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | U-40-3S | U-55-6E | Vio50-2A | Vio50-5 | Vio55-6A |
| メーカー | クボタ | クボタ | ヤンマー | ヤンマー | ヤンマー |
| 全 長 ㎜ | 5340 | 5500 | 5490 | 5490 | 5510 |
| 全 幅 ㎜ | 1960 | 2000 | 1990 | 1990 | 1990 |
| 全 高 ㎜ | 2455 | 2540 | 2530 | 2620 | 2570 |
| 質 量 ㎏ | 4030 | 5350 | 4820 | 4790 | 5140 |
| 標準バケット幅(サイドカッター含) ㎜ | 600 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| 最大掘削深 ㎜ | 3350 | 3630 | 3800 | 3800 | 3710 |
| 最大垂直掘削深 ㎜ | 2700 | 2830 | 2800 | 3100 | 2930 |
| ダンプ高 ㎜ | 3800 | 4005 | 4540 | 4500 | 4240 |
| 最小旋回半径スイング時 ㎜ | 1980 | 2060 | 1640 | 1660 | 1940 |
| 燃料タンク容量 ℓ | 軽油 64 | 軽油 64 | 軽油 55 | 軽油 64 | 軽油 66 |
| 当社管理NO | F12 ・ 13R | F19 | F14 | F16 | F20 |
クラス0.25

PC78US-8 クレーン仕様
| 作業半径 | 定格荷重 |
| 1.4~3m | 1.7t |
| 3.6m | 1.5t |
| 4.0m | 1.3t |
| 4.5m | 1.1t |
| 5.0m | 0.9t |
| 5.48m | 0.80t |
| クラス | 0 . 2 5 | ||
|---|---|---|---|
| 型 式 | PC78US-6 | PC78US-8 | SH75X-7 |
| メーカー | コマツ | コマツ | 住友 |
| 全 長 ㎜ | 5770 | 5770 | 5755 |
| 全 幅 ㎜ | 2330 | 2330 | 2320 |
| 全 高 ㎜ | 2730 | 2730 | 2720 |
| 質 量 ㎏ | 6850 | 7290 | 7900 |
| 標準バケット幅(サイドカッター含) ㎜ | 750 | 750 | 804 |
| 最大掘削深 ㎜ | 4100 | 4100 | 4130 |
| 最大垂直掘削深 ㎜ | 3610 | 3610 | 3640 |
| ダンプ高 ㎜ | 5180 | 5180 | 5280 |
| 最小旋回半径㎜ | 1750 | 1750 | 1640 |
| 燃料タンク容量 ℓ | 軽油 125 | 軽油 125 | 軽油 120 |
| 当社管理NO | G12 ・ 13K | G14K | G15K |

